Question | Answer |
---|---|
Q_1. जनसंख्या ? | Ans. अधिकत्तम: उत्तर प्रदेश = न्यूनत्तम: सिक्किम |
Q_2. जनसंख्या वृद्धि दर ? | Ans. अधिकत्तम: मेघालय = न्यूनत्तम: नागालैंड |
Q_3. जन. घनत्व ? | Ans. अधिकत्तम: बिहार = न्यूनत्तम: अरुणाचल प्रदेश |
Q_4. लिंगानुपात ? | Ans. अधिकत्तम: केरल = न्यूनत्तम: हरियाणा |
Q_5. साक्षरता ? | Ans. अधिकत्तम: केरल = न्यूनत्तम: बिहार |
Q_6. पुरुष साक्षरता ? | Ans. अधिकत्तम: केरल = न्यूनत्तम: बिहार |
Q_7. महिला साक्षरता ? | Ans. अधिकत्तम: केरल = न्यूनत्तम: राजस्थान |
0 Comments